期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20190215010 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 4 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215011 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215012 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215013 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 2 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215014 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215015 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215016 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215017 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215018 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 02 | 02 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215019 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215020 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215021 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215022 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215024 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215025 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215026 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215027 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215028 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215029 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215030 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215031 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215032 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215033 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215034 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215035 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215036 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215037 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190215038 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215039 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215040 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190215041 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216001 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 01 | 3 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216002 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216003 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216004 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216005 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20190216006 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216007 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216008 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216009 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216010 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216011 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216012 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190216013 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216014 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216015 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216016 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20190216017 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190216018 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 2 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 21 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
均匀漏掉值 | 2 | 5 | 4 | 5 | 50 | 50 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 25 | 50 | 50 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大漏掉值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票猜想
栏目简介
三分时时彩_99彩票
,一家供给多种彩票资讯猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等幸运快3
、分分六合彩
、福彩3D、分分快三
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等幸运快3
资讯猜想、分分六合彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、腾讯分分彩
资讯猜想、竞彩足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。三分时时彩_99彩票
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。